Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
Item No. | STTV108 | STTV136 | STTV163 | STTV217 |
Pitch (mm) | 1.25 | 1.56 | 1.87 | 1.25 |
Ipakita ang mm | 2400X1350 108 pulgada | 3000X1687.5 136 pulgada | 3600X2025 163 pulgada | 4800X2700 217 pulgada |
gidak-on mm (frame pod naglakip) | 2410X2165X700mm | 3010X2502.5X700mm | 3610X2840X700mm | 4810X2815X35mm |
Baga sa screen | 35mm |
Uri sa panel | V-COB(standard) |
Resolusyon | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 |
Ipakita ang ratio | 16:09 |
Kagaan | ≥600(mapaigoigo) |
Materyal sa kabinete | gilabay aluminum |
Gray | 16 Bit (pagsuporta sa pinong grey) |
Pagtandi | 6000 ngadto sa 1 |
Tan-awa ang anggulo | 175° |
Trabaho nga palibot | sa sulod |
Labing maayo nga distansya sa pagtan-aw | ≥3.4M | ≥4.3M | ≥5.1M | ≥3.4-6.8M |
Set gibug-aton (65KG frame ug pod naglakip) | ≈145KG | ≈190KG | ≈245KG | ≈325KG |
Pagsuporta sa projection | Windows/Mac OS/iOS/Android |
Gahum (V) | 100-240V±10%(50~60HZ) |
Maximum nga P/Average P (KW) | 1.2/0.4 | 1.85/0.62 | 2.5/0.83 | 4.8/1.6 |
Pagsulod sa signal | HDMI X 4(3 hangtod 1),USB3.0x3,USB2.0x1,RJ45 |
Pagkontrol sa interface | USB-B, WIFI, Asul nga ngipon, Infrared remote control |
Magtipon | Pagpalihok/Paril (pagmentinar sa atubangan) |
Aplikasyon | Camera sa komperensya (kapilian)/pagsulat sa whiteboard (kapilian)/IPTV(nasulod) |
Kaniadto: STTV108 Tanan-Sa-Usa nga LED Screen Sunod: STTV163 Tanan-Sa-Usa nga LED Screen